جک های کامپکت سری SDA


قطر سیلندر Bore mm | سایزسوراخ سیلندر Port Size Inch | کورس استاندارد Standard Storke mm | فشار کاری Operating Pressure Bar | دمای کاری Operating Temp © |
---|---|---|---|---|
32 | G 1/8 | 25-500 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
40 | G 1/4 | 25-800 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
50 | G 1/4 | 25-1000 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
63 | G 3/8 | 25-1000 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
80 | G 3/8 | 25-1000 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
100 | G 1/2 | 25-1000 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
125 | G 1/2 | 25-1000 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
160 | G 3/4 | 25-1000 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
200 | G 3/4 | 25-1000 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
Free technical advice
star_rate
قطر سیلندر Bore mm | سایزسوراخ سیلندر Port Size Inch | کورس استاندارد Standard Storke mm | فشار کاری Operating Pressure Bar | دمای کاری Operating Temp © |
---|---|---|---|---|
32 | G 1/8 | 25-500 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
40 | G 1/4 | 25-800 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
50 | G 1/4 | 25-1000 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
63 | G 3/8 | 25-1000 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
80 | G 3/8 | 25-1000 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
100 | G 1/2 | 25-1000 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
125 | G 1/2 | 25-1000 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
160 | G 3/4 | 25-1000 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
200 | G 3/4 | 25-1000 | 9~1 Bar | (70~ 50-) |
مشاوره رایگان فنی