جک های سری SC


Specification
How To Order
Free Consultation
Specification
قطر سیلندر Bore mm | سایزسوراخ سیلندر Port Size Inch | کورس استاندارد Standard Storke mm | فشار کاری Operating Pressure Bar | دمای کاری Operating Temp © |
---|---|---|---|---|
16 | M5*0.8 | 25-300 | 9~1 Bar | (70 ~ 50-) |
20 | G 1/4 | 25-400 | 9~1 Bar | (70 ~ 50-) |
25 | G 1/4 | 25-500 | 9~1 Bar | (70 ~ 50-) |
32 | G 1/4 | 25-500 | 9~1 Bar | (70 ~ 50-) |
40 | G 1/4 | 25-500 | 9~1 Bar | (70 ~ 50-) |
How To Order
Free Consultation
Free technical advice
star_rate
مشخصات
طریقه سفارش
مشاوره رایگان
مشخصات
قطر سیلندر Bore mm | سایزسوراخ سیلندر Port Size Inch | کورس استاندارد Standard Storke mm | فشار کاری Operating Pressure Bar | دمای کاری Operating Temp © |
---|---|---|---|---|
16 | M5*0.8 | 25-300 | 9~1 Bar | (70 ~ 50-) |
20 | G 1/4 | 25-400 | 9~1 Bar | (70 ~ 50-) |
25 | G 1/4 | 25-500 | 9~1 Bar | (70 ~ 50-) |
32 | G 1/4 | 25-500 | 9~1 Bar | (70 ~ 50-) |
40 | G 1/4 | 25-500 | 9~1 Bar | (70 ~ 50-) |
مشاوره رایگان
مشاوره رایگان فنی